×

Loading...
Ad by
Ad by

this is what I found ...

本文发表在 rolia.net 枫下论坛Weekly Series:
Date Series No. Series Name
B113871
(V121763) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES: CONVENTIONAL MORTGAGE - 1 YEAR
05 Jan 1994 6.25
12 Jan 1994 5.75
19 Jan 1994 5.75
26 Jan 1994 5.75
02 Feb 1994 5.75
09 Feb 1994 5.75
16 Feb 1994 5.75
23 Feb 1994 5.75
02 Mar 1994 5.75
09 Mar 1994 6.25
16 Mar 1994 6.25
23 Mar 1994 6.25
30 Mar 1994 7.00
06 Apr 1994 7.95
13 Apr 1994 7.95
20 Apr 1994 7.95
27 Apr 1994 7.95
04 May 1994 7.95
11 May 1994 7.95
18 May 1994 7.95
25 May 1994 7.95
01 Jun 1994 7.95
08 Jun 1994 7.95
15 Jun 1994 8.25
22 Jun 1994 8.25
29 Jun 1994 8.95
06 Jul 1994 8.95
13 Jul 1994 8.95
20 Jul 1994 8.95
27 Jul 1994 8.70
03 Aug 1994 8.70
10 Aug 1994 8.45
17 Aug 1994 8.45
24 Aug 1994 8.45
31 Aug 1994 8.45
07 Sep 1994 8.45
14 Sep 1994 8.45
21 Sep 1994 8.00
28 Sep 1994 8.00
05 Oct 1994 8.00
12 Oct 1994 8.00
19 Oct 1994 8.00
26 Oct 1994 8.00
02 Nov 1994 8.00
09 Nov 1994 8.00
16 Nov 1994 8.00
23 Nov 1994 8.00
30 Nov 1994 8.00
07 Dec 1994 8.00
14 Dec 1994 9.00
21 Dec 1994 9.50
28 Dec 1994 9.50
04 Jan 1995 9.50
11 Jan 1995 9.50
18 Jan 1995 10.00
25 Jan 1995 10.00
01 Feb 1995 10.00
08 Feb 1995 9.75
15 Feb 1995 9.75
22 Feb 1995 9.63
01 Mar 1995 9.63
08 Mar 1995 9.25
15 Mar 1995 9.25
22 Mar 1995 9.25
29 Mar 1995 9.25
05 Apr 1995 9.25
12 Apr 1995 9.25
19 Apr 1995 9.25
26 Apr 1995 9.00
03 May 1995 9.00
10 May 1995 8.50
17 May 1995 8.50
24 May 1995 8.50
31 May 1995 8.50
07 Jun 1995 8.25
14 Jun 1995 8.00
21 Jun 1995 8.00
28 Jun 1995 8.00
05 Jul 1995 8.00
12 Jul 1995 7.63
19 Jul 1995 7.63
26 Jul 1995 7.63
02 Aug 1995 8.13
09 Aug 1995 8.13
16 Aug 1995 8.13
23 Aug 1995 8.13
30 Aug 1995 8.13
06 Sep 1995 8.13
13 Sep 1995 8.13
20 Sep 1995 8.13
27 Sep 1995 8.13
04 Oct 1995 7.75
11 Oct 1995 7.75
18 Oct 1995 7.75
25 Oct 1995 7.75
01 Nov 1995 7.75
08 Nov 1995 7.75
15 Nov 1995 7.75
22 Nov 1995 7.75
29 Nov 1995 7.25
06 Dec 1995 7.25
13 Dec 1995 7.25
20 Dec 1995 7.25
27 Dec 1995 7.25
03 Jan 1996 7.25
10 Jan 1996 6.95
17 Jan 1996 6.95
24 Jan 1996 6.95
31 Jan 1996 6.75
07 Feb 1996 6.75
14 Feb 1996 6.50
21 Feb 1996 6.50
28 Feb 1996 6.50
06 Mar 1996 6.50
13 Mar 1996 7.00
20 Mar 1996 7.00
27 Mar 1996 7.00
03 Apr 1996 7.00
10 Apr 1996 7.00
17 Apr 1996 7.00
24 Apr 1996 6.50
01 May 1996 6.50
08 May 1996 6.50
15 May 1996 6.50
22 May 1996 6.50
29 May 1996 6.50
05 Jun 1996 6.50
12 Jun 1996 6.50
19 Jun 1996 6.50
26 Jun 1996 6.50
03 Jul 1996 6.50
10 Jul 1996 6.50
17 Jul 1996 6.50
24 Jul 1996 6.50
31 Jul 1996 6.50
07 Aug 1996 6.13
14 Aug 1996 6.13
21 Aug 1996 6.13
28 Aug 1996 6.13
04 Sep 1996 6.13
11 Sep 1996 6.13
18 Sep 1996 6.13
25 Sep 1996 6.13
02 Oct 1996 5.95
09 Oct 1996 5.70
16 Oct 1996 5.60
23 Oct 1996 5.60
30 Oct 1996 5.35
06 Nov 1996 5.35
13 Nov 1996 5.20
20 Nov 1996 5.20
27 Nov 1996 5.20
04 Dec 1996 5.20
11 Dec 1996 5.20
18 Dec 1996 5.20
25 Dec 1996 5.20
01 Jan 1997 5.20
08 Jan 1997 5.20
15 Jan 1997 5.20
22 Jan 1997 5.20
29 Jan 1997 5.20
05 Feb 1997 5.20
12 Feb 1997 5.20
19 Feb 1997 5.05
26 Feb 1997 5.05
05 Mar 1997 5.05
12 Mar 1997 5.05
19 Mar 1997 5.05
26 Mar 1997 5.20
02 Apr 1997 5.55
09 Apr 1997 5.55
16 Apr 1997 5.55
23 Apr 1997 5.55
30 Apr 1997 5.55
07 May 1997 5.40
14 May 1997 5.40
21 May 1997 5.40
28 May 1997 5.40
04 Jun 1997 5.40
11 Jun 1997 5.40
18 Jun 1997 5.20
25 Jun 1997 5.20
02 Jul 1997 5.20
09 Jul 1997 5.20
16 Jul 1997 5.20
23 Jul 1997 5.20
30 Jul 1997 5.65
06 Aug 1997 5.65
13 Aug 1997 5.65
20 Aug 1997 5.65
27 Aug 1997 5.65
03 Sep 1997 5.65
10 Sep 1997 5.65
17 Sep 1997 5.65
24 Sep 1997 5.65
01 Oct 1997 5.65
08 Oct 1997 5.65
15 Oct 1997 5.65
22 Oct 1997 5.65
29 Oct 1997 5.65
05 Nov 1997 5.65
12 Nov 1997 5.65
19 Nov 1997 5.65
26 Nov 1997 5.65
03 Dec 1997 5.90
10 Dec 1997 5.90
17 Dec 1997 6.10
24 Dec 1997 6.40
31 Dec 1997 6.65
07 Jan 1998 6.65
14 Jan 1998 6.40
21 Jan 1998 6.40
28 Jan 1998 6.40
04 Feb 1998 6.40
11 Feb 1998 6.40
18 Feb 1998 6.40
25 Feb 1998 6.40
04 Mar 1998 6.40
11 Mar 1998 6.40
18 Mar 1998 6.40
25 Mar 1998 6.40
01 Apr 1998 6.40
08 Apr 1998 6.30
15 Apr 1998 6.30
22 Apr 1998 6.30
29 Apr 1998 6.55
06 May 1998 6.55
13 May 1998 6.55
20 May 1998 6.55
27 May 1998 6.55
03 Jun 1998 6.55
10 Jun 1998 6.55
17 Jun 1998 6.55
24 Jun 1998 6.55
01 Jul 1998 6.55
08 Jul 1998 6.55
15 Jul 1998 6.55
22 Jul 1998 6.55
29 Jul 1998 6.55
05 Aug 1998 6.75
12 Aug 1998 6.75
19 Aug 1998 6.75
26 Aug 1998 6.75
02 Sep 1998 7.45
09 Sep 1998 7.45
16 Sep 1998 6.95
23 Sep 1998 6.95
30 Sep 1998 6.75
07 Oct 1998 6.50
14 Oct 1998 6.50
21 Oct 1998 6.50
28 Oct 1998 6.50
04 Nov 1998 6.50
11 Nov 1998 6.40
18 Nov 1998 6.40
25 Nov 1998 6.40
02 Dec 1998 6.40
09 Dec 1998 6.40
16 Dec 1998 6.40
23 Dec 1998 6.20
30 Dec 1998 6.20
06 Jan 1999 6.20
13 Jan 1999 6.40
20 Jan 1999 6.40
27 Jan 1999 6.40
03 Feb 1999 6.40
10 Feb 1999 6.40
17 Feb 1999 6.40
24 Feb 1999 6.40
03 Mar 1999 6.60
10 Mar 1999 6.60
17 Mar 1999 6.60
24 Mar 1999 6.60
31 Mar 1999 6.45
07 Apr 1999 6.45
14 Apr 1999 6.20
21 Apr 1999 6.20
28 Apr 1999 6.30
05 May 1999 6.30
12 May 1999 6.20
19 May 1999 6.20
26 May 1999 6.30
02 Jun 1999 6.60
09 Jun 1999 6.60
16 Jun 1999 6.75
23 Jun 1999 6.75
30 Jun 1999 6.75
07 Jul 1999 6.70
14 Jul 1999 6.70
21 Jul 1999 6.70
28 Jul 1999 7.05
04 Aug 1999 7.05
11 Aug 1999 7.25
18 Aug 1999 7.25
25 Aug 1999 7.05
01 Sep 1999 7.05
08 Sep 1999 7.05
15 Sep 1999 7.05
22 Sep 1999 7.05
29 Sep 1999 6.80
06 Oct 1999 6.80
13 Oct 1999 6.95
20 Oct 1999 7.35
27 Oct 1999 7.35
03 Nov 1999 7.35
10 Nov 1999 7.35
17 Nov 1999 7.35
24 Nov 1999 7.35
01 Dec 1999 7.35
08 Dec 1999 7.35
15 Dec 1999 7.35
22 Dec 1999 7.35
29 Dec 1999 7.35
05 Jan 2000 7.35
12 Jan 2000 7.60
19 Jan 2000 7.60
26 Jan 2000 7.60
02 Feb 2000 7.60
09 Feb 2000 7.60
16 Feb 2000 7.60
23 Feb 2000 7.60
01 Mar 2000 7.60
08 Mar 2000 7.60
15 Mar 2000 7.60
22 Mar 2000 7.60
29 Mar 2000 7.70
05 Apr 2000 7.70
12 Apr 2000 7.70
19 Apr 2000 7.70
26 Apr 2000 7.70
03 May 2000 7.90
10 May 2000 7.90
17 May 2000 7.90
24 May 2000 8.30
31 May 2000 8.30
07 Jun 2000 8.10
14 Jun 2000 8.10
21 Jun 2000 8.10
28 Jun 2000 8.10
05 Jul 2000 8.10
12 Jul 2000 7.90
19 Jul 2000 7.90
26 Jul 2000 7.90
02 Aug 2000 7.90
09 Aug 2000 7.90
16 Aug 2000 7.90
23 Aug 2000 7.90
30 Aug 2000 7.90
06 Sep 2000 7.90
13 Sep 2000 7.90
20 Sep 2000 7.90
27 Sep 2000 7.90
04 Oct 2000 7.90
11 Oct 2000 7.90
18 Oct 2000 7.90
25 Oct 2000 7.90
01 Nov 2000 7.90
08 Nov 2000 7.90
15 Nov 2000 7.90
22 Nov 2000 7.90
29 Nov 2000 7.90
06 Dec 2000 7.80
13 Dec 2000 7.70
20 Dec 2000 7.70
27 Dec 2000 7.70
03 Jan 2001 7.70
10 Jan 2001 7.40
17 Jan 2001 7.40
24 Jan 2001 7.40
31 Jan 2001 7.40
07 Feb 2001 7.20
14 Feb 2001 7.20
21 Feb 2001 7.20
28 Feb 2001 7.20
07 Mar 2001 7.05
14 Mar 2001 6.95
21 Mar 2001 6.70
28 Mar 2001 6.70
04 Apr 2001 6.70
11 Apr 2001 6.80
18 Apr 2001 6.80
25 Apr 2001 6.80
02 May 2001 6.80
09 May 2001 6.70
16 May 2001 6.70
23 May 2001 6.70
30 May 2001 6.70
06 Jun 2001 6.70
13 Jun 2001 6.70
20 Jun 2001 6.70
27 Jun 2001 6.70
04 Jul 2001 6.70
11 Jul 2001 6.70
18 Jul 2001 6.70
25 Jul 2001 6.45
01 Aug 2001 6.45
08 Aug 2001 6.45
15 Aug 2001 6.20
22 Aug 2001 6.20
29 Aug 2001 6.20
05 Sep 2001 6.20
12 Sep 2001 5.90
19 Sep 2001 5.45
26 Sep 2001 5.45
03 Oct 2001 5.35
10 Oct 2001 5.15
17 Oct 2001 5.15
24 Oct 2001 4.90
31 Oct 2001 4.90
07 Nov 2001 4.75
14 Nov 2001 4.50
21 Nov 2001 4.60
28 Nov 2001 4.60
05 Dec 2001 4.60
12 Dec 2001 4.60
19 Dec 2001 4.60
26 Dec 2001 4.60
02 Jan 2002 4.60
09 Jan 2002 4.60
16 Jan 2002 4.35
23 Jan 2002 4.35
30 Jan 2002 4.55
06 Feb 2002 4.55
13 Feb 2002 4.55
20 Feb 2002 4.55
27 Feb 2002 4.55
06 Mar 2002 4.55
13 Mar 2002 5.00
20 Mar 2002 5.30
27 Mar 2002 5.30
03 Apr 2002 5.00
10 Apr 2002 5.00
17 Apr 2002 5.30
24 Apr 2002 5.40
01 May 2002 5.40
08 May 2002 5.40
15 May 2002 5.40
22 May 2002 5.55
29 May 2002 5.55
05 Jun 2002 5.55
12 Jun 2002 5.55
19 Jun 2002 5.55
26 Jun 2002 5.55
03 Jul 2002 5.55
10 Jul 2002 5.55
17 Jul 2002 5.55
24 Jul 2002 5.55
31 Jul 2002 5.35
07 Aug 2002 5.35
14 Aug 2002 5.35
21 Aug 2002 5.35
28 Aug 2002 5.35
04 Sep 2002 5.35
11 Sep 2002 5.30
18 Sep 2002 5.30
25 Sep 2002 5.30
02 Oct 2002 5.30
09 Oct 2002 5.30
16 Oct 2002 5.30
23 Oct 2002 5.30
30 Oct 2002 5.30
06 Nov 2002 5.10
13 Nov 2002 4.90
20 Nov 2002 4.90
27 Nov 2002 4.90
04 Dec 2002 4.90
11 Dec 2002 4.90
18 Dec 2002 4.90
25 Dec 2002 4.90
01 Jan 2003 4.90
08 Jan 2003 4.90
15 Jan 2003 4.90
22 Jan 2003 4.90
29 Jan 2003 4.90
05 Feb 2003 4.90
12 Feb 2003 4.90
19 Feb 2003 4.90
26 Feb 2003 4.90
05 Mar 2003 4.90
12 Mar 2003 5.10
19 Mar 2003 5.10
26 Mar 2003 5.35
02 Apr 2003 5.35
09 Apr 2003 5.35
16 Apr 2003 5.35
23 Apr 2003 5.35
30 Apr 2003 5.35
07 May 2003 5.35
14 May 2003 5.35
21 May 2003 5.35
28 May 2003 5.05
04 Jun 2003 4.95
11 Jun 2003 4.95
18 Jun 2003 4.85
25 Jun 2003 4.85
02 Jul 2003 4.65
09 Jul 2003 4.65
16 Jul 2003 4.75
23 Jul 2003 4.55
30 Jul 2003 4.55
06 Aug 2003 4.55
13 Aug 2003 4.55
20 Aug 2003 4.55
27 Aug 2003 4.55
03 Sep 2003 4.55
10 Sep 2003 4.55
17 Sep 2003 4.55
24 Sep 2003 4.55
01 Oct 2003 4.55
08 Oct 2003 4.55
15 Oct 2003 4.55
22 Oct 2003 4.55
29 Oct 2003 4.55
05 Nov 2003 4.55
12 Nov 2003 4.75
19 Nov 2003 4.75
26 Nov 2003 4.75
03 Dec 2003 4.75
10 Dec 2003 4.75
17 Dec 2003 4.75
24 Dec 2003 4.75
31 Dec 2003 4.75
07 Jan 2004 4.75
14 Jan 2004 Not available


Copyright © 1995-2000, Bank of Canada. Permission is granted to reproduce or cite portions herein, if proper attribution is given to the Bank of Canada. Site maintained by Brent Eades, webmaster@bank-banque-canada.ca.更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下家园 / 住房话题 / 正准备买房,今天忽然听朋友说90年代初贷款率曾达到10%以上,是不是真的?
    真这样的那会有好多人还不起贷款,亏本卖,卖不掉被拍卖。天哪,太恐怖了。
    • 有过,80‘-90’,
      • up to 18%.
        • 进十年不可能出现, 来自中国廉价产品和印度廉价服务, 通货膨胀率不大, 反而有通缩的压力. 除非贸易严重受阻, 中国印度工资与北美持平.
      • The highest rate in Canadian history is :21.46% in September of 1981
    • I heard the deposit interest rate was high too.
    • 哪位大侠能提供60年代来1年锁定贷款率的走势图,不胜感激!
      买还是不买现在真是矛盾,如果10年后利率真涨到10%以上,肯定供不起了(估计8%就很难了),想想干脆再多存几年钱,凑了50%的首期再考虑,大家觉得如何?
      • 可以向DUN & BRADSTREET去买
        • 这是什么东东?谢谢!
      • this is what I found ...
        本文发表在 rolia.net 枫下论坛Weekly Series:
        Date Series No. Series Name
        B113871
        (V121763) CHARTERED BANK ADMINISTERED INTEREST RATES: CONVENTIONAL MORTGAGE - 1 YEAR
        05 Jan 1994 6.25
        12 Jan 1994 5.75
        19 Jan 1994 5.75
        26 Jan 1994 5.75
        02 Feb 1994 5.75
        09 Feb 1994 5.75
        16 Feb 1994 5.75
        23 Feb 1994 5.75
        02 Mar 1994 5.75
        09 Mar 1994 6.25
        16 Mar 1994 6.25
        23 Mar 1994 6.25
        30 Mar 1994 7.00
        06 Apr 1994 7.95
        13 Apr 1994 7.95
        20 Apr 1994 7.95
        27 Apr 1994 7.95
        04 May 1994 7.95
        11 May 1994 7.95
        18 May 1994 7.95
        25 May 1994 7.95
        01 Jun 1994 7.95
        08 Jun 1994 7.95
        15 Jun 1994 8.25
        22 Jun 1994 8.25
        29 Jun 1994 8.95
        06 Jul 1994 8.95
        13 Jul 1994 8.95
        20 Jul 1994 8.95
        27 Jul 1994 8.70
        03 Aug 1994 8.70
        10 Aug 1994 8.45
        17 Aug 1994 8.45
        24 Aug 1994 8.45
        31 Aug 1994 8.45
        07 Sep 1994 8.45
        14 Sep 1994 8.45
        21 Sep 1994 8.00
        28 Sep 1994 8.00
        05 Oct 1994 8.00
        12 Oct 1994 8.00
        19 Oct 1994 8.00
        26 Oct 1994 8.00
        02 Nov 1994 8.00
        09 Nov 1994 8.00
        16 Nov 1994 8.00
        23 Nov 1994 8.00
        30 Nov 1994 8.00
        07 Dec 1994 8.00
        14 Dec 1994 9.00
        21 Dec 1994 9.50
        28 Dec 1994 9.50
        04 Jan 1995 9.50
        11 Jan 1995 9.50
        18 Jan 1995 10.00
        25 Jan 1995 10.00
        01 Feb 1995 10.00
        08 Feb 1995 9.75
        15 Feb 1995 9.75
        22 Feb 1995 9.63
        01 Mar 1995 9.63
        08 Mar 1995 9.25
        15 Mar 1995 9.25
        22 Mar 1995 9.25
        29 Mar 1995 9.25
        05 Apr 1995 9.25
        12 Apr 1995 9.25
        19 Apr 1995 9.25
        26 Apr 1995 9.00
        03 May 1995 9.00
        10 May 1995 8.50
        17 May 1995 8.50
        24 May 1995 8.50
        31 May 1995 8.50
        07 Jun 1995 8.25
        14 Jun 1995 8.00
        21 Jun 1995 8.00
        28 Jun 1995 8.00
        05 Jul 1995 8.00
        12 Jul 1995 7.63
        19 Jul 1995 7.63
        26 Jul 1995 7.63
        02 Aug 1995 8.13
        09 Aug 1995 8.13
        16 Aug 1995 8.13
        23 Aug 1995 8.13
        30 Aug 1995 8.13
        06 Sep 1995 8.13
        13 Sep 1995 8.13
        20 Sep 1995 8.13
        27 Sep 1995 8.13
        04 Oct 1995 7.75
        11 Oct 1995 7.75
        18 Oct 1995 7.75
        25 Oct 1995 7.75
        01 Nov 1995 7.75
        08 Nov 1995 7.75
        15 Nov 1995 7.75
        22 Nov 1995 7.75
        29 Nov 1995 7.25
        06 Dec 1995 7.25
        13 Dec 1995 7.25
        20 Dec 1995 7.25
        27 Dec 1995 7.25
        03 Jan 1996 7.25
        10 Jan 1996 6.95
        17 Jan 1996 6.95
        24 Jan 1996 6.95
        31 Jan 1996 6.75
        07 Feb 1996 6.75
        14 Feb 1996 6.50
        21 Feb 1996 6.50
        28 Feb 1996 6.50
        06 Mar 1996 6.50
        13 Mar 1996 7.00
        20 Mar 1996 7.00
        27 Mar 1996 7.00
        03 Apr 1996 7.00
        10 Apr 1996 7.00
        17 Apr 1996 7.00
        24 Apr 1996 6.50
        01 May 1996 6.50
        08 May 1996 6.50
        15 May 1996 6.50
        22 May 1996 6.50
        29 May 1996 6.50
        05 Jun 1996 6.50
        12 Jun 1996 6.50
        19 Jun 1996 6.50
        26 Jun 1996 6.50
        03 Jul 1996 6.50
        10 Jul 1996 6.50
        17 Jul 1996 6.50
        24 Jul 1996 6.50
        31 Jul 1996 6.50
        07 Aug 1996 6.13
        14 Aug 1996 6.13
        21 Aug 1996 6.13
        28 Aug 1996 6.13
        04 Sep 1996 6.13
        11 Sep 1996 6.13
        18 Sep 1996 6.13
        25 Sep 1996 6.13
        02 Oct 1996 5.95
        09 Oct 1996 5.70
        16 Oct 1996 5.60
        23 Oct 1996 5.60
        30 Oct 1996 5.35
        06 Nov 1996 5.35
        13 Nov 1996 5.20
        20 Nov 1996 5.20
        27 Nov 1996 5.20
        04 Dec 1996 5.20
        11 Dec 1996 5.20
        18 Dec 1996 5.20
        25 Dec 1996 5.20
        01 Jan 1997 5.20
        08 Jan 1997 5.20
        15 Jan 1997 5.20
        22 Jan 1997 5.20
        29 Jan 1997 5.20
        05 Feb 1997 5.20
        12 Feb 1997 5.20
        19 Feb 1997 5.05
        26 Feb 1997 5.05
        05 Mar 1997 5.05
        12 Mar 1997 5.05
        19 Mar 1997 5.05
        26 Mar 1997 5.20
        02 Apr 1997 5.55
        09 Apr 1997 5.55
        16 Apr 1997 5.55
        23 Apr 1997 5.55
        30 Apr 1997 5.55
        07 May 1997 5.40
        14 May 1997 5.40
        21 May 1997 5.40
        28 May 1997 5.40
        04 Jun 1997 5.40
        11 Jun 1997 5.40
        18 Jun 1997 5.20
        25 Jun 1997 5.20
        02 Jul 1997 5.20
        09 Jul 1997 5.20
        16 Jul 1997 5.20
        23 Jul 1997 5.20
        30 Jul 1997 5.65
        06 Aug 1997 5.65
        13 Aug 1997 5.65
        20 Aug 1997 5.65
        27 Aug 1997 5.65
        03 Sep 1997 5.65
        10 Sep 1997 5.65
        17 Sep 1997 5.65
        24 Sep 1997 5.65
        01 Oct 1997 5.65
        08 Oct 1997 5.65
        15 Oct 1997 5.65
        22 Oct 1997 5.65
        29 Oct 1997 5.65
        05 Nov 1997 5.65
        12 Nov 1997 5.65
        19 Nov 1997 5.65
        26 Nov 1997 5.65
        03 Dec 1997 5.90
        10 Dec 1997 5.90
        17 Dec 1997 6.10
        24 Dec 1997 6.40
        31 Dec 1997 6.65
        07 Jan 1998 6.65
        14 Jan 1998 6.40
        21 Jan 1998 6.40
        28 Jan 1998 6.40
        04 Feb 1998 6.40
        11 Feb 1998 6.40
        18 Feb 1998 6.40
        25 Feb 1998 6.40
        04 Mar 1998 6.40
        11 Mar 1998 6.40
        18 Mar 1998 6.40
        25 Mar 1998 6.40
        01 Apr 1998 6.40
        08 Apr 1998 6.30
        15 Apr 1998 6.30
        22 Apr 1998 6.30
        29 Apr 1998 6.55
        06 May 1998 6.55
        13 May 1998 6.55
        20 May 1998 6.55
        27 May 1998 6.55
        03 Jun 1998 6.55
        10 Jun 1998 6.55
        17 Jun 1998 6.55
        24 Jun 1998 6.55
        01 Jul 1998 6.55
        08 Jul 1998 6.55
        15 Jul 1998 6.55
        22 Jul 1998 6.55
        29 Jul 1998 6.55
        05 Aug 1998 6.75
        12 Aug 1998 6.75
        19 Aug 1998 6.75
        26 Aug 1998 6.75
        02 Sep 1998 7.45
        09 Sep 1998 7.45
        16 Sep 1998 6.95
        23 Sep 1998 6.95
        30 Sep 1998 6.75
        07 Oct 1998 6.50
        14 Oct 1998 6.50
        21 Oct 1998 6.50
        28 Oct 1998 6.50
        04 Nov 1998 6.50
        11 Nov 1998 6.40
        18 Nov 1998 6.40
        25 Nov 1998 6.40
        02 Dec 1998 6.40
        09 Dec 1998 6.40
        16 Dec 1998 6.40
        23 Dec 1998 6.20
        30 Dec 1998 6.20
        06 Jan 1999 6.20
        13 Jan 1999 6.40
        20 Jan 1999 6.40
        27 Jan 1999 6.40
        03 Feb 1999 6.40
        10 Feb 1999 6.40
        17 Feb 1999 6.40
        24 Feb 1999 6.40
        03 Mar 1999 6.60
        10 Mar 1999 6.60
        17 Mar 1999 6.60
        24 Mar 1999 6.60
        31 Mar 1999 6.45
        07 Apr 1999 6.45
        14 Apr 1999 6.20
        21 Apr 1999 6.20
        28 Apr 1999 6.30
        05 May 1999 6.30
        12 May 1999 6.20
        19 May 1999 6.20
        26 May 1999 6.30
        02 Jun 1999 6.60
        09 Jun 1999 6.60
        16 Jun 1999 6.75
        23 Jun 1999 6.75
        30 Jun 1999 6.75
        07 Jul 1999 6.70
        14 Jul 1999 6.70
        21 Jul 1999 6.70
        28 Jul 1999 7.05
        04 Aug 1999 7.05
        11 Aug 1999 7.25
        18 Aug 1999 7.25
        25 Aug 1999 7.05
        01 Sep 1999 7.05
        08 Sep 1999 7.05
        15 Sep 1999 7.05
        22 Sep 1999 7.05
        29 Sep 1999 6.80
        06 Oct 1999 6.80
        13 Oct 1999 6.95
        20 Oct 1999 7.35
        27 Oct 1999 7.35
        03 Nov 1999 7.35
        10 Nov 1999 7.35
        17 Nov 1999 7.35
        24 Nov 1999 7.35
        01 Dec 1999 7.35
        08 Dec 1999 7.35
        15 Dec 1999 7.35
        22 Dec 1999 7.35
        29 Dec 1999 7.35
        05 Jan 2000 7.35
        12 Jan 2000 7.60
        19 Jan 2000 7.60
        26 Jan 2000 7.60
        02 Feb 2000 7.60
        09 Feb 2000 7.60
        16 Feb 2000 7.60
        23 Feb 2000 7.60
        01 Mar 2000 7.60
        08 Mar 2000 7.60
        15 Mar 2000 7.60
        22 Mar 2000 7.60
        29 Mar 2000 7.70
        05 Apr 2000 7.70
        12 Apr 2000 7.70
        19 Apr 2000 7.70
        26 Apr 2000 7.70
        03 May 2000 7.90
        10 May 2000 7.90
        17 May 2000 7.90
        24 May 2000 8.30
        31 May 2000 8.30
        07 Jun 2000 8.10
        14 Jun 2000 8.10
        21 Jun 2000 8.10
        28 Jun 2000 8.10
        05 Jul 2000 8.10
        12 Jul 2000 7.90
        19 Jul 2000 7.90
        26 Jul 2000 7.90
        02 Aug 2000 7.90
        09 Aug 2000 7.90
        16 Aug 2000 7.90
        23 Aug 2000 7.90
        30 Aug 2000 7.90
        06 Sep 2000 7.90
        13 Sep 2000 7.90
        20 Sep 2000 7.90
        27 Sep 2000 7.90
        04 Oct 2000 7.90
        11 Oct 2000 7.90
        18 Oct 2000 7.90
        25 Oct 2000 7.90
        01 Nov 2000 7.90
        08 Nov 2000 7.90
        15 Nov 2000 7.90
        22 Nov 2000 7.90
        29 Nov 2000 7.90
        06 Dec 2000 7.80
        13 Dec 2000 7.70
        20 Dec 2000 7.70
        27 Dec 2000 7.70
        03 Jan 2001 7.70
        10 Jan 2001 7.40
        17 Jan 2001 7.40
        24 Jan 2001 7.40
        31 Jan 2001 7.40
        07 Feb 2001 7.20
        14 Feb 2001 7.20
        21 Feb 2001 7.20
        28 Feb 2001 7.20
        07 Mar 2001 7.05
        14 Mar 2001 6.95
        21 Mar 2001 6.70
        28 Mar 2001 6.70
        04 Apr 2001 6.70
        11 Apr 2001 6.80
        18 Apr 2001 6.80
        25 Apr 2001 6.80
        02 May 2001 6.80
        09 May 2001 6.70
        16 May 2001 6.70
        23 May 2001 6.70
        30 May 2001 6.70
        06 Jun 2001 6.70
        13 Jun 2001 6.70
        20 Jun 2001 6.70
        27 Jun 2001 6.70
        04 Jul 2001 6.70
        11 Jul 2001 6.70
        18 Jul 2001 6.70
        25 Jul 2001 6.45
        01 Aug 2001 6.45
        08 Aug 2001 6.45
        15 Aug 2001 6.20
        22 Aug 2001 6.20
        29 Aug 2001 6.20
        05 Sep 2001 6.20
        12 Sep 2001 5.90
        19 Sep 2001 5.45
        26 Sep 2001 5.45
        03 Oct 2001 5.35
        10 Oct 2001 5.15
        17 Oct 2001 5.15
        24 Oct 2001 4.90
        31 Oct 2001 4.90
        07 Nov 2001 4.75
        14 Nov 2001 4.50
        21 Nov 2001 4.60
        28 Nov 2001 4.60
        05 Dec 2001 4.60
        12 Dec 2001 4.60
        19 Dec 2001 4.60
        26 Dec 2001 4.60
        02 Jan 2002 4.60
        09 Jan 2002 4.60
        16 Jan 2002 4.35
        23 Jan 2002 4.35
        30 Jan 2002 4.55
        06 Feb 2002 4.55
        13 Feb 2002 4.55
        20 Feb 2002 4.55
        27 Feb 2002 4.55
        06 Mar 2002 4.55
        13 Mar 2002 5.00
        20 Mar 2002 5.30
        27 Mar 2002 5.30
        03 Apr 2002 5.00
        10 Apr 2002 5.00
        17 Apr 2002 5.30
        24 Apr 2002 5.40
        01 May 2002 5.40
        08 May 2002 5.40
        15 May 2002 5.40
        22 May 2002 5.55
        29 May 2002 5.55
        05 Jun 2002 5.55
        12 Jun 2002 5.55
        19 Jun 2002 5.55
        26 Jun 2002 5.55
        03 Jul 2002 5.55
        10 Jul 2002 5.55
        17 Jul 2002 5.55
        24 Jul 2002 5.55
        31 Jul 2002 5.35
        07 Aug 2002 5.35
        14 Aug 2002 5.35
        21 Aug 2002 5.35
        28 Aug 2002 5.35
        04 Sep 2002 5.35
        11 Sep 2002 5.30
        18 Sep 2002 5.30
